[上市]宜科科技(002036)国信证券股份有限公司关于公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书

时间:2008年11月13日 09:06:59 中财网


国信证券股份有限公司
关于宁波宜科科技实业股份有限公司有限售条件的流通股
上市流通申请的核查意见书
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革方案要点
宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称“宜科科技”)采取非流通股股东以其所持股份向流通股股东作对价安排的方式获得非流通股流通权,股份变更登记日收盘后登记在册的流通股股东所持宜科科技股份数每10股获付3.5股股份。股权分置改革实施后首个交易日,宜科科技非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
2、股权分置改革方案表决情况
2005年10月25日召开的宜科科技股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。
3、股权分置改革方案实施日为2005年11月15日。
二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件
公司原第二大股东宁波振华科技投资股份有限公司(前身为宁波振华科技投资有限公司)所持宜科科技股份经宁波市鄞州人民法院(2008)甬鄞执字第893号-1091
号执行通知书,履行鄞州去人民法院(2008)甬鄞民二初字第772-955号民事调解书,已全部过户至李志琴等199个股东名下。李志琴等199个股东同意继续履行原宁波振华科技投资有限公司在宜科科技股权分置改革中所做的承诺。相关事宜已在指定媒体予以了公告。
持股数 承诺的限
序号 股东名称 可上市流通时间
(股) 售条件
注 1,注
1 宁波市鄞州新华投资有限公司 22,927,466 2009年 5月15 日
2,注 3
2 雅戈尔集团股份有限公司 13,844,520 2009年 5月15 日 注 1,注 3
3 宁波市鄞州英华服饰有限公司 3,461,130 2009年 5月15 日 注 1,注 3
4 张国君 4,055,434 2008年 11月 17 日 注 1
5 钱锡坤 1,938,210 2008年 11月 17 日 注 1
6 马镜跃 1,661,397 2008年 11月 17 日 注 1
7 王宗臻 1,384,454 2008年 11月 17 日 注 1
8 石东明 1,467,522 2011年 11月 15 日 注 1,注 4
9 张筱萍 1,425,989 2008年 11月 17 日 注 1
10 叶海国 899,897 2008年 11月 17 日 注 1
11 张帅君 761,451 2008年 11月 17 日 注 1
12 俞琴雅 733,762 2008年 11月 17 日 注 1
13 陈菊芳 704,688 2008年 11月 17 日 注 1
14 庄立平 692,228 2008年 11月 17 日 注 1
15 陈冠川 498,405 2008年 11月 17 日 注 1
16 章海平 415,337 2008年 11月 17 日 注 1
17 吴惠苏 415,337 2008年 11月 17 日 注 1
18 陈章平 362,728 2008年 11月 17 日 注 1
19 朱书意 346,115 2008年 11月 17 日 注 1
20 金宗铨 346,115 2008年 11月 17 日 注 1
21 陈冠军 346,115 2008年 11月 17 日 注 1
22 陈建定 346,115 2008年 11月 17 日 注 1
23 翁国雄 346,115 2008年 11月 17 日 注 1
24 戎国宝 346,115 2008年 11月 17 日 注 1,注 5
25 徐建华 346,115 2008年 11月 17 日 注 1
26 陈俊伟 276,892 2008年 11月 17 日 注 1
27 陈国章 276,892 2008年 11月 17 日 注 1
28 陈海舟 276,892 2008年 11月 17 日 注 1
29 穆泓 276,892 2008年 11月 17 日 注 1
30 虞明珠 249,203 2008年 11月 17 日 注 1
31 王明伟 233,143 2008年 11月 17 日 注 1
32 王光明 225,390 2008年 11月 17 日 注 1
33 胡国芳 221,514 2008年 11月 17 日 注 1
34 朱黎明 220,129 2008年 11月 17 日 注 1
35 俞健平 214,591 2008年 11月 17 日 注 1
36 钟定龙 207,669 2008年 11月 17 日 注 1
37 陈冠定 207,669 2008年 11月 17 日 注 1
38 何忠录 207,669 2008年 11月 17 日 注 1
39 张美丽 207,669 2008年 11月 17 日 注 1
40 戴天频 207,669 2008年 11月 17 日 注 1
41 张国赛 207,669 2008年 11月 17 日 注 1
42 何后德 171,672 2008年 11月 17 日 注 1
43 董亚芳 171,672 2008年 11月 17 日 注 1
44 吴惠良 166,135 2008年 11月 17 日 注 1
45 李忠浩 164,750 2008年 11月 17 日 注 1
46 励惠珍 138,445 2008年 11月 17 日 注 1
47 王天恩 138,445 2008年 11月 17 日 注 1
48 毕建能 138,445 2008年 11月 17 日 注 1
49 陆丽君 138,445 2008年 11月 17 日 注 1
50 陈磊 138,445 2008年 11月 17 日 注 1
51 陈飞雄 138,445 2008年 11月 17 日 注 1
52 励福来 124,601 2008年 11月 17 日 注 1
53 陈梅莲 124,601 2008年 11月 17 日 注 1
54 徐玉良 91,374 2008年 11月 17 日 注 1
55 陈培君 83,067 2008年 11月 17 日 注 1
56 郑启 74,761 2008年 11月 17 日 注 1
57 顾文斌 69,223 2008年 11月 17 日 注 1
58 陈伟民 69,223 2008年 11月 17 日 注 1
59 郁为忠 69,223 2008年 11月 17 日 注 1
60 马超颖 69,223 2008年 11月 17 日 注 1
61 张俊 69,223 2008年 11月 17 日 注 1
62 张竹华 69,223 2008年 11月 17 日 注 1
63 张佩飞 69,223 2008年 11月 17 日 注 1
64 杨燚 69,223 2008年 11月 17 日 注 1
65 陆君 69,223 2008年 11月 17 日 注 1
66 陆忠伟 69,223 2008年 11月 17 日 注 1
67 程洪波 69,223 2008年 11月 17 日 注 1
68 许树文 69,223 2008年 11月 17 日 注 1
69 陈佩秀 60,916 2008年 11月 17 日 注 1
70 陈红斌 55,378 2008年 11月 17 日 注 1
71 石培恩 49,840 2008年 11月 17 日 注 1
72 励阿忠 49,840 2008年 11月 17 日 注 1
73 虞秋芬 49,840 2008年 11月 17 日 注 1
74 江静 41,534 2008年 11月 17 日 注 1
75 安金平 33,227 2008年 11月 17 日 注 1
76 吴明 33,227 2008年 11月 17 日 注 1
77 李雅男 33,227 2008年 11月 17 日 注 1
78 陈建伟 33,227 2008年 11月 17 日 注 1
79 陈赛君 33,227 2008年 11月 17 日 注 1
80 骆明红 33,227 2008年 11月 17 日 注 1
81 徐北达 33,227 2008年 11月 17 日 注 1
82 桑菊芳 33,227 2008年 11月 17 日 注 1
83 袁慧婷 33,227 2008年 11月 17 日 注 1
84 董强 33,227 2008年 11月 17 日 注 1
85 郏敏敏 30,458 2008年 11月 17 日 注 1
86 万红生 29,074 2008年 11月 17 日 注 1
87 周素芹 29,074 2008年 11月 17 日 注 1
88 周雅敏 29,074 2008年 11月 17 日 注 1
89 李旭亚 27,689 2008年 11月 17 日 注 1
90 詹雪莲 27,689 2008年 11月 17 日 注 1
91 励银芳 24,920 2008年 11月 17 日 注 1
92 张羽 24,920 2008年 11月 17 日 注 1
93 胡萍 24,920 2008年 11月 17 日 注 1
94 任晓波 19,936 2008年 11月 17 日 注 1
95 励静萍 19,936 2008年 11月 17 日 注 1
96 俞军 17,998 2008年 11月 17 日 注 1
97 丁嘉子 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
98 于和娣 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
99 王文娥 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
100 王伟元 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
101 王存德 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
102 王纪华 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
103 王国恩 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
104 王彭银 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
105 王林祥 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
106 王彩萍 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
107 王维亮 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
108 叶君 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
109 叶省亦 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
110 叶彩满 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
111 石永誉 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
112 边夏君 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
113 伊金国 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
114 刘静波 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
115 吕素君 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
116 朱汝成 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
117 朱亚君 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
118 毕仁官 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
119 许秀纪 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
120 许爱梅 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
121 何锡容 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
122 许美飞 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
123 应红 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
124 应志祥 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
125 应英娥 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
126 张明洪 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
127 张哨栋 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
128 张爱君 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
129 张留根 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
130 忻莉珍 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
131 忻雪琴 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
132 忻琪辉 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
133 李春晓 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
134 李根明 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
135 李爱君 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
136 沈其宏 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
137 邵建国 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
138 陆忠勇 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
139 陈小妹 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
140 陈亚君 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
141 陈利波 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
142 陈妙芬 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
143 陈孝华 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
144 陈国美 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
145 陈忠全 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
146 陈英丽 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
147 陈惠国 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
148 陈登祥 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
149 周理 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
150 周国良 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
151 罗佩雅 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
152 金宏星 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
153 金德君 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
154 侯亚萍 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
155 侯良芳 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
156 施国平 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
157 胡亮亮 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
158 赵秀芳 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
159 袁贻杰 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
160 黄雅菊 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
161 童承业 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
162 董志飞 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
163 董益飞 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
164 蒋爱武 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
165 蒋德威 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
166 谢满花 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
167 鲍国梅 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
168 蔡璇 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
169 蔡红光 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
170 潘平 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
171 戴君 16,613 2008年 11月 17 日 注 1
172 沈益民 15,229 2008年 11月 17 日 注 1
173 黄燕萍 15,229 2008年 11月 17 日 注 1
174 王震 13,845 2008年 11月 17 日 注 1
175 蔡世贤 13,845 2008年 11月 17 日 注 1
176 王国平 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
177 王德财 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
178 孙雅君 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
179 励兆龙 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
180 应立波 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
181 张龙海 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
182 张亚珠 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
183 张跃国 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
184 李志琴 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
185 李祥明 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
186 杨君平 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
187 汪素珍 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
188 陈斌 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
189 陈小明 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
190 陈东海 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
191 陈亚芬 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
192 陈佩芳 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
193 陈英龙 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
194 陈耀亮 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
195 周巧蓉 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
196 金幼香 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
197 金和平 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
198 俞安邦 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
199 俞江定 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
200 钱顺国 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
201 童朝辉 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
202 葛玉瑶 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
203 楼京波 12,460 2008年 11月 17 日 注 1
注1:所有非流通股股东承诺其所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让,其后二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售。
注 2:宁波市鄞州新华投资有限公司承诺,在股权分置改革期间如宜科科技其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股执行对价安排的,
由其代为执行因质押、冻结而无法执行给流通股的对价安排。
注 3:宁波市鄞州新华投资有限公司、雅戈尔集团股份有限公司和宁波市鄞州英华服饰有限公司承诺延长锁定期半年。
注4:公司董事长石东明承诺延长锁定期三年。
注5:公司股东戎国宝承诺延长锁定期至2009年6月30日。
其中注1、注2为实施股权分置改革时股东所作的承诺,注3、注4、注5为股权分置改革实施后股东所作的额外承诺。
经核查,截至本核查报告出具日,有限售条件的股东均履行完毕其在股权分置改革中所做的承诺。三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2008年11月17日;
2、本次可上市流通股份的总数 27,175,847 万股,占限售股份总数的 39.26%无限售条件股份总数的 41.42%和公司股份总数的 20.16%;各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:
本次可上
本次可上 本次可上
市流通股
限售股 本次可上 本次实际 市流通股 市流通股
持有限售 数占无限
序号 份持有 市流通股 可上市流 数占限售 数占公司
股份数 售条件股
人名称 数 通股数 股份总数 股份总数
份总数的
的比例 的比例
比例
1 张国君 4,055,434 4,055,434 1,013,859 5.86 6.18 3.01
2 马镜跃 1,661,397 1,661,397 415,349 2.40 2.53 1.23
3 陈菊芳 704,688 704,688 176,172 1.02 1.07 0.52
4 王宗臻 1,384,454 1,384,454 346,114 2.00 2.11 1.03
5 庄立平 692,228 692,228 173,057 1.00 1.06 0.51
6 穆 泓 276,892 276,892 69,223 0.40 0.42 0.21
钱 锡 坤 等
7 18,400,754 18,400,754 18,400,754 26.58 28.05 13.65
192个自然人
合 计 27,175,847 27,175,847 20,594,528 39.26 41.42 20.16
说明:
本次限售股份可上市流通数量为27,175,847股,其中:张国君、马镜跃、陈菊芳、庄立平、王宗臻及穆泓分别为公司董事、监事、高级管人员合计持有8,775,093
股,占公司总股本的6.51%,承诺在2008年11月15日有限售条件流通股可上市流通之日起的六个月内如公司二级市场股价低于30元则不减持,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以“高管股份”的形式予以锁定。
四、大股东资金占用情况
截至本核查报告出具日,宜科科技控股股东及关联方宁波市鄞州新华投资有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波市鄞州英华服饰有限公司不存在违规占用宜科科技资金的情况。
五、国信证券核查结论性意见
截至本核查报告出具日,宁波宜科科技实业股份有限公司限售股份持有人均能严格履行其在宜科科技股权分置改革时做出的各项承诺,其中公司董事、监事及高级管理人员张国君、马镜跃、陈菊芳、庄立平、王宗臻及穆泓合计持有8,775,093
股,本次实际可流通股数为2,193,774股,以上人员承诺在有限售条件流通股可上市流通之日起的六个月内如公司二级市场股价低于30元则不减持;钱锡坤等192个自然人持有股数合计18,400,754股,各持股人持有的股份将于2008年11月17日解除限售并上市流通。
宜科科技限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定;宜科科技本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;本保荐人同意宜科科技本次限售股份上市流通。
(此页无正文,为《国信证券股份有限公司关于宁波宜科科技实业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》之签署页)
保荐代表人:董宇
国信证券股份有限公司
二〇〇八年十一月 日
  中财网
各版头条